RCA — 本地特定數據
行動醫療單位快速社區評估報告
2024-12-31
2024 年 6 月至 10 月期間,中雪南多亞衛生區進行了快速社區評估(RCA),作為美國救援計劃法案(ARPA)針對社區外展補助金的一部分。RCA 專注於確定移動設備的需求,障礙,最佳時間/位置,以及健康區不同社區內移動單位服務的最有效通信途徑。
健康區
總統計調查問卷:484
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 4 |
| 18 至 24 | 20 |
| 25 至 34 | 64 |
| 35 至 44 | 76 |
| 45 至 54 | 71 |
| 55 至 64 | 74 |
| 65 或以上 | 160 |
| 未回答 | 15 |
| 性別 | |
| 女性 | 343 |
| 性別變異 / 不符合 | 4 |
| 男性 | 104 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 1 |
| 此處未列出的性別 | 3 |
| 不想回答 | 8 |
| 未回答 | 21 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 113 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 68 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 61 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 62 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 31 |
| 超過 100, 000 美元 | 46 |
| 不想回答 | 80 |
| 未回答 | 23 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 138 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 25 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 135 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 86 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 8 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 2 |
| 印度健康服務 | 2 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 11 |
| 我目前沒有保險 | 49 |
| 不想回答 | 8 |
| 未回答 | 20 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 1 |
| 黑人或非裔美國人 | 13 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 9 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和歐洲美國人 | 24 |
| 多種族或雙種族 | 5 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 0 |
| 不想回答 | 4 |
| 未回答 | 1 |
需求
本節包含與社區需求相關的收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與社區的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與移動單位操作的物流相關的資料。
奥古斯塔县
總統計調查問卷:69
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 1 |
| 18 至 24 | 3 |
| 25 至 34 | 4 |
| 35 至 44 | 11 |
| 45 至 54 | 7 |
| 55 至 64 | 13 |
| 65 或以上 | 29 |
| 未回答 | 1 |
| 性別 | |
| 女性 | 53 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 13 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 1 |
| 不想回答 | 2 |
| 未回答 | 0 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 20 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 10 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 4 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 8 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 4 |
| 超過 100, 000 美元 | 8 |
| 不想回答 | 12 |
| 未回答 | 3 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 20 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 2 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 24 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 14 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 0 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 1 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 2 |
| 我目前沒有保險 | 3 |
| 不想回答 | 3 |
| 未回答 | 0 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 0 |
| 黑人或非裔美國人 | 9 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 1 |
| 白人和歐洲美國人 | 55 |
| 多種族或雙種族 | 1 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 1 |
| 不想回答 | 2 |
| 未回答 | 1 |
需求
本節包含與奧古斯塔縣需求有關收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與奧古斯塔縣的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與奧古斯塔縣特定移動單位運營的物流有關的數據收集的數據。
巴斯縣
總統計調查問卷:46
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 0 |
| 18 至 24 | 0 |
| 25 至 34 | 7 |
| 35 至 44 | 9 |
| 45 至 54 | 9 |
| 55 至 64 | 8 |
| 65 或以上 | 13 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 37 |
| 性別變異 / 不符合 | 1 |
| 男性 | 7 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 1 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 7 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 3 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 6 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 13 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 2 |
| 超過 100, 000 美元 | 5 |
| 不想回答 | 8 |
| 未回答 | 2 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 26 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 1 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 12 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 2 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 1 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 1 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 0 |
| 我目前沒有保險 | 2 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 1 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 3 |
| 黑人或非裔美國人 | 4 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 0 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和歐洲美國人 | 35 |
| 多種族或雙種族 | 0 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 0 |
| 不想回答 | 3 |
| 未回答 | 1 |
需求
本節包含與巴斯縣需求有關收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與巴斯縣的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與巴斯縣特定移動單位運營的物流有關的數據收集的數據。
布埃納維斯塔城
總統計調查問卷:30
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 0 |
| 18 至 24 | 3 |
| 25 至 34 | 8 |
| 35 至 44 | 4 |
| 45 至 54 | 4 |
| 55 至 64 | 5 |
| 65 或以上 | 6 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 20 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 8 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 2 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 0 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 9 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 1 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 9 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 4 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 3 |
| 超過 100, 000 美元 | 0 |
| 不想回答 | 4 |
| 未回答 | 0 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 6 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 0 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 11 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 12 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 0 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 0 |
| 我目前沒有保險 | 1 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 0 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 1 |
| 黑人或非裔美國人 | 2 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 1 |
| 中東 | 1 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 1 |
| 白人和歐洲美國人 | 26 |
| 多種族或雙種族 | 0 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 1 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 0 |
需求
本節包含與 Buena Vista 市的需求相關的數據收集。
障礙與挑戰
本節包含與 Buena Vista City 的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與 Buena Vista City 特定移動單位運營的物流有關的數據收集的數據。
哈里森堡市
總統計調查問卷:50
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 1 |
| 18 至 24 | 1 |
| 25 至 34 | 14 |
| 35 至 44 | 11 |
| 45 至 54 | 12 |
| 55 至 64 | 5 |
| 65 或以上 | 6 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 38 |
| 性別變異 / 不符合 | 1 |
| 男性 | 11 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 0 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 12 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 11 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 6 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 6 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 2 |
| 超過 100, 000 美元 | 2 |
| 不想回答 | 10 |
| 未回答 | 1 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 10 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 4 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 7 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 9 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 0 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 1 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 1 |
| 我目前沒有保險 | 16 |
| 不想回答 | 2 |
| 未回答 | 0 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 1 |
| 黑人或非裔美國人 | 1 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 10 |
| 中東 | 5 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和歐洲美國人 | 26 |
| 多種族或雙種族 | 5 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 3 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 0 |
需求
本節包含與哈里森堡市的需求有關收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與哈里森堡市的障礙和挑戰相關的收集數據。
移動單位物流
本節包含與哈里森堡市特定移動單位運營物流相關的數據收集的數據。
高地縣
總統計調查問卷:17
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 0 |
| 18 至 24 | 0 |
| 25 至 34 | 1 |
| 35 至 44 | 5 |
| 45 至 54 | 2 |
| 55 至 64 | 2 |
| 65 或以上 | 7 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 15 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 1 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 0 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 2 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 1 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 5 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 4 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 2 |
| 超過 100, 000 美元 | 0 |
| 不想回答 | 2 |
| 未回答 | 1 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 6 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 1 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 5 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 2 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 1 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 0 |
| 我目前沒有保險 | 2 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 0 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 0 |
| 黑人或非裔美國人 | 0 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 0 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和歐洲美國人 | 14 |
| 多種族或雙種族 | 1 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 1 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 0 |
需求
本節包含與高地縣需求有關收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與高地縣的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與高地縣特定移動單位運營的物流有關的數據收集的數據。
列克星敦市
總統計調查問卷:15
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 0 |
| 18 至 24 | 3 |
| 25 至 34 | 4 |
| 35 至 44 | 3 |
| 45 至 54 | 1 |
| 55 至 64 | 0 |
| 65 或以上 | 4 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 12 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 1 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 1 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 2 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 1 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 3 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 0 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 1 |
| 超過 100, 000 美元 | 4 |
| 不想回答 | 3 |
| 未回答 | 1 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 6 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 0 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 4 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 2 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 0 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 0 |
| 我目前沒有保險 | 3 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 0 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 0 |
| 黑人或非裔美國人 | 0 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和歐洲美國人 | 13 |
| 多種族或雙種族 | 0 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 0 |
需求
本節包含與列克星敦市需求有關收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與列克星敦市的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與列克星敦市特定移動單位運營物流相關的數據收集的數據。
羅克布里奇縣
總統計調查問卷:77
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 0 |
| 18 至 24 | 2 |
| 25 至 34 | 5 |
| 35 至 44 | 6 |
| 45 至 54 | 7 |
| 55 至 64 | 11 |
| 65 或以上 | 46 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 57 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 15 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 2 |
| 未回答 | 3 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 11 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 14 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 9 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 8 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 5 |
| 超過 100, 000 美元 | 11 |
| 不想回答 | 15 |
| 未回答 | 4 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 21 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 9 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 27 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 9 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 3 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 2 |
| 我目前沒有保險 | 2 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 3 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 0 |
| 黑人或非裔美國人 | 7 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 4 |
| 白人和歐洲美國人 | 59 |
| 多種族或雙種族 | 0 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 0 |
| 不想回答 | 3 |
| 未回答 | 3 |
需求
本節包含與 Rockbridge 縣需求相關的收集資料。
障礙與挑戰
本節包含與羅克布里奇縣的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與洛克布里奇縣特定移動單位運營的物流有關的數據收集的數據。
罗金厄姆县
總統計調查問卷:47
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 0 |
| 18 至 24 | 1 |
| 25 至 34 | 5 |
| 35 至 44 | 16 |
| 45 至 54 | 3 |
| 55 至 64 | 10 |
| 65 或以上 | 12 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 31 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 14 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 1 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 11 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 13 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 6 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 4 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 3 |
| 超過 100, 000 美元 | 5 |
| 不想回答 | 5 |
| 未回答 | 0 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 14 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 2 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 9 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 14 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 0 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 0 |
| 我目前沒有保險 | 7 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 1 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 1 |
| 黑人或非裔美國人 | 1 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和歐洲美國人 | 35 |
| 多種族或雙種族 | 1 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 2 |
| 不想回答 | 3 |
| 未回答 | 1 |
需求
本節包含與羅金漢縣需求有關收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與羅金漢縣的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與特定於羅金漢縣的移動單位運營物流相關的數據收集的數據。
斯湯頓市
總統計調查問卷:55
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 0 |
| 18 至 24 | 2 |
| 25 至 34 | 5 |
| 35 至 44 | 2 |
| 45 至 54 | 12 |
| 55 至 64 | 10 |
| 65 或以上 | 24 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 40 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 11 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 1 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 0 |
| 未回答 | 3 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 17 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 4 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 6 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 7 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 4 |
| 超過 100, 000 美元 | 3 |
| 不想回答 | 9 |
| 未回答 | 5 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 10 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 2 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 21 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 11 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 0 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 2 |
| 我目前沒有保險 | 4 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 4 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 0 |
| 黑人或非裔美國人 | 14 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4 |
| 中東 | 1 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 1 |
| 白人和歐洲美國人 | 33 |
| 多種族或雙種族 | 2 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 1 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 2 |
需求
本節包含與斯湯頓市需求有關收集的數據。
障礙與挑戰
本節包含與斯湯頓市的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與斯湯頓市特定移動單位運營的物流有關的數據收集的數據。
韋恩斯伯勒市
總統計調查問卷:53
| 回應 | 總計 |
|---|---|
| 年齡 | |
| 低於 18 | 2 |
| 18 至 24 | 5 |
| 25 至 34 | 9 |
| 35 至 44 | 7 |
| 45 至 54 | 11 |
| 55 至 64 | 8 |
| 65 或以上 | 11 |
| 未回答 | 0 |
| 性別 | |
| 女性 | 32 |
| 性別變異 / 不符合 | 0 |
| 男性 | 18 |
| 跨性別女性 | 0 |
| 跨性別男性 | 0 |
| 此處未列出的性別 | 0 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 2 |
| 收入 | |
| 低於 20, 000 美元 | 14 |
| 20, 000 美元至 $ 34, 999 | 7 |
| 35, 000 美元至 $ 49, 999 | 6 |
| 50, 000 美元至 $ 74, 999 | 8 |
| 75, 000 美元至 $ 99, 999 | 4 |
| 超過 100, 000 美元 | 5 |
| 不想回答 | 8 |
| 未回答 | 1 |
| 保險 | |
| 通過現任或前僱主或工會進行保險 | 14 |
| 直接向保險公司購買的保險 | 4 |
| 聯邦醫療保險,適用於 65 以上人士或某些殘疾人士 | 10 |
| 為低收入或殘疾人士提供的醫療補助、醫療援助或任何形式的政府援助計劃 | 7 |
| TRICARE 或其他軍事醫療保健 | 3 |
| 退伍軍人事務部(已註冊 VA 醫療保健) | 0 |
| 印度健康服務 | 0 |
| 任何其他類型的健康保險或健康保險計劃 | 4 |
| 我目前沒有保險 | 9 |
| 不想回答 | 1 |
| 未回答 | 1 |
| 競賽 | |
| 亞洲或太平洋島民 | 1 |
| 黑人或非裔美國人 | 13 |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 9 |
| 中東 | 0 |
| 美洲原住民或阿拉斯加原住民 | 0 |
| 白人和歐洲美國人 | 24 |
| 多種族或雙種族 | 5 |
| 不在此列出的種族 / 種族 | 0 |
| 不想回答 | 4 |
| 未回答 | 1 |
需求
本節包含與韋恩斯伯勒市的需求相關的數據收集
障礙與挑戰
本節包含與韋恩斯伯勒市的障礙和挑戰有關收集的數據。
移動單位物流
本節包含與韋恩斯伯勒市特定移動單位運營的物流有關的數據收集的數據。